
ALL INCLUSIVE: Vollpension mit Strand (ein Schierm und zwei Liegen), Getränke zu den Mahlzeiten und Ihre Zeitung jeden Morgen
| Preisliste 2011 | Vollpension | All inclusive | Halbpension |
|---|---|---|---|
| 27/05 - 18/06 | € 41.00 | € 51.00 | € 37.00 |
| 19/06 - 30/06 | € 46.00 | € 56.00 | € 41.50 |
| 01/07 - 31/07 | € 47.00 | € 57.00 | € 42.50 |
| 01/08 - 07/08 | € 50.00 | € 60.00 | € 45.00 |
| 08/08 - 22/08 * | € 59.00 | € 69.00 | € 53.00 |
| 23/08 - 31/08 | € 47.00 | € 57.00 | € 42.50 |
| 01/09 - 20/09 | € 41.00 | € 51.00 | € 37.00 |

| KINDER 0 - 1 jahr GRATIS 1 - 3 jahren -50% 4 - 9 jahren -20% 10 - 12 jahren -10% FAMILIE PLAN 2 Erwachsene+ 2 Kinder = 3 Erwachsene Geschenk-ermässigung für alle vergnügungspark |
Einzelzimmer: +10% Doppel wie Einzelzimmer: +25% Klimaanlage 4 € pro Zimmer WEEK-END nur 1 Tag + € 8 pro Tag nur 2 Tage + € 5 pro Tag |















by